
Caméra analogique à tourelle (UAC-T115-F28(40)-W)
157.000 TND
Caméra analogique à tourelle (UAC-T115-F28(40)-W)
• Image 5MP de haute qualité
• TVI/AHD/CVI/CVBS
• Prend en charge l’éclairage par lumière blanche, les images couleur 24h/24 et 7j/7
• Prend en charge le retournement horizontal à 180°, le retournement vertical à 180°
• Menu de configuration OSD, facile à utiliser
• Conception étanche et anti-poussière IP67, haute fiabilité
• Menu de configuration OSD en 11 langues
• 3 axes
Caméra analogique à tourelle (UAC-T115-F28(40)-W)
| Modèle | UAC-T115-F28-W | UAC-T115-F40-W |
| Capteur | ||
| Pixels | 5MP | |
| Taille | 1/2,7″ | |
| Éclairage minimum | 0,01 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (lumière blanche allumée) |
|
| Lentille | ||
| Lentille | 2,8 mm | 4,0 mm |
| Monture de lentilles | M12 | |
| Angle de vue | H : 110,0° V : 57,0° P : 130,0° | H : 90,0° V : 48,0° P : 109,1° |
| Illuminateur | ||
| Illuminateur | Un illuminateur à lumière blanche | |
| Distance d’éclairage | 20m | |
| Durée de vie | ≥60 000 heures | |
| Vidéo | ||
| Résolution | 5 MP à 25 ips : 2 880 (H) × 1 620 (V) ; 5MP à 20 ips : 2592(H)×1944(V);5MP à 12,5 ips : 2592(H)×1944(V) 4MP : 2560(H)×1440(V) 1080P : 1920(H)×1080(V) |
|
| Fréquence d’images | TVI : 5MP à 20 ips, 5MP à 12,5 ips, 4MP à 30 ips, 4MP à 25 ips, 1080P à 30 ips, 1080P à 25 ips AHD : 5MP à 20 ips, 4MP à 30 ips, 4MP à 25 ips, 1080P à 30 ips, 1080P à 25 ips CVI : 5MP @25fps, 4MP @30fps, 4MP @25fps, 1080P @30fps, 1080P @25fps CVBS : PAL, NTSC |
|
| Temps d’obturation | PAL : 1/25s-1/50000s NTSC : 1/30s-1/50000s |
|
| Image | ||
| Mode d’exposition | 4 modes : Global (par défaut), BLC, HLC, DWDR | |
| Jour Nuit | Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7 | |
| Réduction du bruit numérique | 2D | |
| balance des blancs | Deux modes : Auto (par défaut), Manuel | |
| WDR | DWDR | |
| Retourner | Prend en charge le retournement horizontal à 180°, le retournement vertical à 180°. | |
| Interface | ||
| Pouvoir | Interface d’alimentation de 5,5 mm | |
| Sortie vidéo | BNC, prend en charge TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Environnement d’exploitation | ||
| Température | -30 ℃ à 60 ℃ (-22 ℉ à 140 ℉) | |
| Humidité | ≤95 % (HR, sans condensation) | |
| Protection contre les surtensions | 4KV | |
| Général | ||
| Pouvoir | DC12V (±25%), avec protection contre l’inversion de polarité, Max 2,4W | |
| Monter | Montage en surface (par défaut), boîtier arrière en option, support de montage mural | |
| Dimensions | Φ118mm*96mm (diamètre*hauteur) | |
| Matériel | Plastique | |
| Poids | 205g(0,452lb) | |
| Langue des menus OSD | 11 langues Anglais, allemand, espagnol (Amérique latine), français, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), russe, turc |
|
| Attestation | ||
| CEM | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B) |
|
| Sécurité | CE-LVD (EN 62368-1) | |
| Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 ); DEEE (2012/19/UE) | |
| protection | IP67 (CEI 60529) | |





